Kilambi Quant Series computed by Kilambi Research from public records. No licensed data.

Fit quality by date

For every date in the curve file and every tenor: the trade count behind the fit and its flag, as recorded in the curve file. OK is a fitted point on adequate trading. THIN is a fitted point on thin trading. MISSING is no usable trades and no value.

Dates809 OK points3,002 THIN points225 MISSING points1,627 File as of20 Nov 2026
Date 1Y trades and flag 2Y trades and flag 3Y trades and flag 5Y trades and flag 7Y trades and flag 10Y trades and flag
20 Nov 2026 75 OK 115 OK 102 OK 178 OK 32 OK 224 OK
19 Nov 2026 60 OK 101 OK 80 OK 103 OK 30 OK 146 OK
18 Nov 2026 106 OK 110 OK 53 OK 90 OK 20 THIN 110 OK
17 Nov 2026 109 OK 98 OK 61 OK 124 OK 34 OK 159 OK
16 Nov 2026 114 OK 72 OK 38 OK 101 OK 30 OK 163 OK
15 Nov 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
14 Nov 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
13 Nov 2026 97 OK 78 OK 52 OK 106 OK 31 OK 210 OK
12 Nov 2026 118 OK 138 OK 77 OK 126 OK 22 THIN 217 OK
11 Nov 2026 2 THIN 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 1 THIN
10 Nov 2026 147 OK 137 OK 89 OK 133 OK 36 OK 160 OK
9 Nov 2026 98 OK 88 OK 59 OK 95 OK 24 THIN 154 OK
8 Nov 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
7 Nov 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
6 Nov 2026 119 OK 124 OK 65 OK 115 OK 37 OK 183 OK
5 Nov 2026 101 OK 151 OK 82 OK 133 OK 44 OK 216 OK
4 Nov 2026 101 OK 77 OK 62 OK 107 OK 42 OK 167 OK
3 Nov 2026 56 OK 78 OK 41 OK 90 OK 28 THIN 153 OK
2 Nov 2026 76 OK 83 OK 55 OK 88 OK 22 THIN 146 OK
1 Nov 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
31 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
30 Oct 2026 103 OK 121 OK 62 OK 158 OK 48 OK 180 OK
29 Oct 2026 82 OK 129 OK 50 OK 133 OK 21 THIN 167 OK
28 Oct 2026 132 OK 114 OK 72 OK 119 OK 28 THIN 173 OK
27 Oct 2026 85 OK 70 OK 49 OK 108 OK 40 OK 103 OK
26 Oct 2026 106 OK 78 OK 44 OK 87 OK 30 OK 140 OK
25 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
24 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
23 Oct 2026 81 OK 113 OK 51 OK 127 OK 26 THIN 207 OK
22 Oct 2026 93 OK 135 OK 69 OK 158 OK 48 OK 293 OK
21 Oct 2026 77 OK 95 OK 60 OK 126 OK 36 OK 132 OK
20 Oct 2026 106 OK 87 OK 36 OK 116 OK 36 OK 152 OK
19 Oct 2026 84 OK 62 OK 49 OK 143 OK 32 OK 134 OK
18 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
17 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
16 Oct 2026 88 OK 90 OK 58 OK 132 OK 31 OK 221 OK
15 Oct 2026 127 OK 152 OK 76 OK 177 OK 55 OK 234 OK
14 Oct 2026 140 OK 125 OK 61 OK 153 OK 40 OK 223 OK
13 Oct 2026 96 OK 106 OK 63 OK 101 OK 29 THIN 229 OK
12 Oct 2026 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
11 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
10 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING
9 Oct 2026 76 OK 73 OK 52 OK 86 OK 24 THIN 173 OK
8 Oct 2026 89 OK 89 OK 95 OK 145 OK 35 OK 185 OK
7 Oct 2026 89 OK 101 OK 63 OK 92 OK 37 OK 212 OK
6 Oct 2026 63 OK 76 OK 59 OK 108 OK 29 THIN 150 OK
5 Oct 2026 63 OK 76 OK 53 OK 98 OK 21 THIN 152 OK
4 Oct 2026 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
3 Oct 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
2 Oct 2026 106 OK 106 OK 70 OK 130 OK 41 OK 207 OK
1 Oct 2026 93 OK 106 OK 65 OK 149 OK 48 OK 247 OK
30 Sep 2026 121 OK 120 OK 57 OK 158 OK 44 OK 246 OK
29 Sep 2026 126 OK 109 OK 54 OK 147 OK 27 THIN 194 OK
28 Sep 2026 93 OK 92 OK 65 OK 148 OK 31 OK 204 OK
27 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
26 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
25 Sep 2026 80 OK 130 OK 55 OK 160 OK 39 OK 229 OK
24 Sep 2026 91 OK 138 OK 82 OK 188 OK 57 OK 241 OK
23 Sep 2026 126 OK 117 OK 59 OK 156 OK 34 OK 199 OK
22 Sep 2026 99 OK 101 OK 49 OK 110 OK 31 OK 120 OK
21 Sep 2026 117 OK 82 OK 56 OK 80 OK 36 OK 134 OK
20 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
19 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
18 Sep 2026 120 OK 84 OK 43 OK 108 OK 53 OK 118 OK
17 Sep 2026 122 OK 115 OK 57 OK 116 OK 40 OK 149 OK
16 Sep 2026 136 OK 151 OK 60 OK 133 OK 41 OK 185 OK
15 Sep 2026 130 OK 104 OK 80 OK 123 OK 21 THIN 199 OK
14 Sep 2026 135 OK 128 OK 70 OK 123 OK 38 OK 169 OK
13 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
12 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
11 Sep 2026 171 OK 160 OK 68 OK 198 OK 46 OK 240 OK
10 Sep 2026 95 OK 132 OK 76 OK 206 OK 42 OK 338 OK
9 Sep 2026 115 OK 83 OK 60 OK 150 OK 29 THIN 250 OK
8 Sep 2026 128 OK 102 OK 59 OK 176 OK 33 OK 171 OK
7 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 2 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
6 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
5 Sep 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
4 Sep 2026 81 OK 106 OK 41 OK 65 OK 44 OK 98 OK
3 Sep 2026 80 OK 80 OK 54 OK 112 OK 42 OK 121 OK
2 Sep 2026 85 OK 96 OK 72 OK 98 OK 32 OK 101 OK
1 Sep 2026 105 OK 80 OK 49 OK 91 OK 34 OK 135 OK
31 Aug 2026 93 OK 84 OK 42 OK 95 OK 32 OK 161 OK
30 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
29 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
28 Aug 2026 89 OK 97 OK 57 OK 117 OK 36 OK 132 OK
27 Aug 2026 94 OK 79 OK 55 OK 99 OK 17 THIN 75 OK
26 Aug 2026 87 OK 65 OK 55 OK 112 OK 26 THIN 133 OK
25 Aug 2026 83 OK 81 OK 44 OK 102 OK 38 OK 126 OK
24 Aug 2026 77 OK 63 OK 39 OK 146 OK 20 THIN 156 OK
23 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
22 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
21 Aug 2026 62 OK 61 OK 34 OK 95 OK 24 THIN 172 OK
20 Aug 2026 62 OK 58 OK 44 OK 120 OK 24 THIN 164 OK
19 Aug 2026 79 OK 56 OK 64 OK 117 OK 30 OK 173 OK
18 Aug 2026 82 OK 57 OK 62 OK 79 OK 38 OK 92 OK
17 Aug 2026 62 OK 53 OK 30 OK 70 OK 24 THIN 125 OK
16 Aug 2026 2 THIN 2 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
15 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
14 Aug 2026 64 OK 83 OK 40 OK 100 OK 21 THIN 104 OK
13 Aug 2026 88 OK 106 OK 44 OK 106 OK 33 OK 175 OK
12 Aug 2026 72 OK 81 OK 52 OK 99 OK 25 THIN 119 OK
11 Aug 2026 76 OK 69 OK 59 OK 90 OK 25 THIN 79 OK
10 Aug 2026 50 OK 63 OK 32 OK 90 OK 25 THIN 107 OK
9 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
8 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
7 Aug 2026 105 OK 104 OK 59 OK 121 OK 14 THIN 96 OK
6 Aug 2026 64 OK 71 OK 54 OK 92 OK 33 OK 93 OK
5 Aug 2026 85 OK 75 OK 57 OK 103 OK 42 OK 116 OK
4 Aug 2026 71 OK 75 OK 55 OK 116 OK 40 OK 114 OK
3 Aug 2026 68 OK 75 OK 41 OK 104 OK 35 OK 111 OK
2 Aug 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
1 Aug 2026 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
31 Jul 2026 73 OK 73 OK 64 OK 105 OK 34 OK 194 OK
30 Jul 2026 92 OK 98 OK 42 OK 113 OK 40 OK 131 OK
29 Jul 2026 108 OK 88 OK 46 OK 139 OK 51 OK 129 OK
28 Jul 2026 92 OK 75 OK 51 OK 84 OK 32 OK 90 OK
27 Jul 2026 102 OK 110 OK 49 OK 76 OK 20 THIN 91 OK
26 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
25 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
24 Jul 2026 105 OK 65 OK 46 OK 87 OK 20 THIN 102 OK
23 Jul 2026 126 OK 90 OK 57 OK 111 OK 49 OK 119 OK
22 Jul 2026 124 OK 104 OK 49 OK 93 OK 34 OK 110 OK
21 Jul 2026 74 OK 80 OK 61 OK 128 OK 28 THIN 141 OK
20 Jul 2026 58 OK 48 OK 39 OK 93 OK 26 THIN 123 OK
19 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
18 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
17 Jul 2026 60 OK 71 OK 57 OK 91 OK 26 THIN 82 OK
16 Jul 2026 95 OK 83 OK 56 OK 82 OK 28 THIN 81 OK
15 Jul 2026 105 OK 110 OK 55 OK 129 OK 31 OK 89 OK
14 Jul 2026 127 OK 120 OK 61 OK 135 OK 34 OK 124 OK
13 Jul 2026 97 OK 96 OK 47 OK 112 OK 34 OK 101 OK
12 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
11 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
10 Jul 2026 83 OK 60 OK 39 OK 80 OK 21 THIN 98 OK
9 Jul 2026 78 OK 81 OK 41 OK 92 OK 33 OK 95 OK
8 Jul 2026 125 OK 107 OK 54 OK 145 OK 49 OK 156 OK
7 Jul 2026 91 OK 59 OK 43 OK 83 OK 28 THIN 143 OK
6 Jul 2026 81 OK 58 OK 43 OK 75 OK 30 OK 122 OK
5 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
4 Jul 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
3 Jul 2026 1 THIN 1 THIN 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING 1 THIN
2 Jul 2026 91 OK 72 OK 47 OK 101 OK 24 THIN 129 OK
1 Jul 2026 95 OK 52 OK 47 OK 105 OK 50 OK 145 OK
30 Jun 2026 61 OK 85 OK 73 OK 113 OK 36 OK 164 OK
29 Jun 2026 85 OK 70 OK 40 OK 98 OK 35 OK 106 OK
28 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
27 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
26 Jun 2026 72 OK 94 OK 47 OK 112 OK 33 OK 98 OK
25 Jun 2026 86 OK 103 OK 75 OK 113 OK 41 OK 160 OK
24 Jun 2026 97 OK 92 OK 60 OK 125 OK 48 OK 200 OK
23 Jun 2026 82 OK 86 OK 61 OK 114 OK 30 OK 115 OK
22 Jun 2026 100 OK 112 OK 52 OK 116 OK 40 OK 181 OK
21 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
20 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
19 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
18 Jun 2026 151 OK 108 OK 65 OK 130 OK 40 OK 137 OK
17 Jun 2026 133 OK 132 OK 59 OK 123 OK 32 OK 189 OK
16 Jun 2026 123 OK 95 OK 48 OK 124 OK 38 OK 136 OK
15 Jun 2026 80 OK 90 OK 59 OK 142 OK 44 OK 182 OK
14 Jun 2026 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
13 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
12 Jun 2026 146 OK 80 OK 57 OK 130 OK 36 OK 162 OK
11 Jun 2026 87 OK 116 OK 44 OK 152 OK 52 OK 179 OK
10 Jun 2026 61 OK 80 OK 58 OK 122 OK 35 OK 177 OK
9 Jun 2026 77 OK 77 OK 54 OK 150 OK 51 OK 221 OK
8 Jun 2026 97 OK 107 OK 64 OK 156 OK 43 OK 196 OK
7 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING
6 Jun 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
5 Jun 2026 75 OK 84 OK 57 OK 102 OK 27 THIN 151 OK
4 Jun 2026 81 OK 74 OK 47 OK 98 OK 32 OK 139 OK
3 Jun 2026 87 OK 70 OK 43 OK 136 OK 44 OK 133 OK
2 Jun 2026 81 OK 56 OK 45 OK 99 OK 29 THIN 100 OK
1 Jun 2026 68 OK 61 OK 43 OK 99 OK 42 OK 172 OK
31 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
30 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
29 May 2026 52 OK 86 OK 39 OK 103 OK 25 THIN 120 OK
28 May 2026 89 OK 59 OK 44 OK 90 OK 30 OK 127 OK
27 May 2026 90 OK 69 OK 37 OK 148 OK 19 THIN 124 OK
26 May 2026 109 OK 93 OK 67 OK 118 OK 39 OK 184 OK
25 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 1 THIN
24 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
23 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
22 May 2026 73 OK 59 OK 36 OK 107 OK 21 THIN 113 OK
21 May 2026 106 OK 69 OK 55 OK 125 OK 32 OK 198 OK
20 May 2026 109 OK 92 OK 75 OK 173 OK 34 OK 212 OK
19 May 2026 93 OK 93 OK 64 OK 189 OK 27 THIN 202 OK
18 May 2026 89 OK 69 OK 61 OK 153 OK 38 OK 254 OK
17 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
16 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
15 May 2026 105 OK 86 OK 62 OK 163 OK 30 OK 202 OK
14 May 2026 71 OK 58 OK 54 OK 94 OK 23 THIN 96 OK
13 May 2026 121 OK 65 OK 49 OK 139 OK 25 THIN 167 OK
12 May 2026 102 OK 95 OK 73 OK 126 OK 32 OK 154 OK
11 May 2026 72 OK 60 OK 49 OK 77 OK 20 THIN 132 OK
10 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
9 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
8 May 2026 68 OK 63 OK 56 OK 85 OK 21 THIN 104 OK
7 May 2026 74 OK 67 OK 36 OK 84 OK 26 THIN 171 OK
6 May 2026 104 OK 90 OK 53 OK 74 OK 29 THIN 174 OK
5 May 2026 67 OK 63 OK 39 OK 92 OK 32 OK 106 OK
4 May 2026 37 OK 46 OK 43 OK 80 OK 23 THIN 157 OK
3 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
2 May 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
1 May 2026 32 OK 26 THIN 33 OK 45 OK 31 OK 80 OK
30 Apr 2026 95 OK 103 OK 63 OK 114 OK 29 THIN 106 OK
29 Apr 2026 84 OK 67 OK 51 OK 152 OK 38 OK 191 OK
28 Apr 2026 51 OK 61 OK 61 OK 100 OK 24 THIN 140 OK
27 Apr 2026 70 OK 44 OK 27 THIN 100 OK 42 OK 124 OK
26 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
25 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
24 Apr 2026 80 OK 65 OK 33 OK 82 OK 40 OK 95 OK
23 Apr 2026 86 OK 65 OK 42 OK 99 OK 29 THIN 98 OK
22 Apr 2026 66 OK 57 OK 41 OK 94 OK 28 THIN 84 OK
21 Apr 2026 74 OK 62 OK 37 OK 111 OK 33 OK 68 OK
20 Apr 2026 51 OK 43 OK 31 OK 92 OK 26 THIN 107 OK
19 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
18 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
17 Apr 2026 82 OK 87 OK 40 OK 135 OK 25 THIN 177 OK
16 Apr 2026 56 OK 47 OK 45 OK 87 OK 41 OK 124 OK
15 Apr 2026 55 OK 50 OK 36 OK 122 OK 25 THIN 123 OK
14 Apr 2026 71 OK 70 OK 64 OK 75 OK 31 OK 133 OK
13 Apr 2026 99 OK 51 OK 41 OK 92 OK 36 OK 132 OK
12 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
11 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
10 Apr 2026 83 OK 53 OK 47 OK 92 OK 25 THIN 93 OK
9 Apr 2026 84 OK 62 OK 53 OK 110 OK 31 OK 133 OK
8 Apr 2026 94 OK 83 OK 52 OK 124 OK 27 THIN 187 OK
7 Apr 2026 78 OK 66 OK 51 OK 70 OK 22 THIN 103 OK
6 Apr 2026 55 OK 27 THIN 27 THIN 56 OK 14 THIN 103 OK
5 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
4 Apr 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
3 Apr 2026 14 THIN 27 THIN 19 THIN 18 THIN 10 THIN 40 OK
2 Apr 2026 84 OK 68 OK 57 OK 96 OK 17 THIN 129 OK
1 Apr 2026 87 OK 103 OK 79 OK 131 OK 20 THIN 104 OK
31 Mar 2026 74 OK 83 OK 77 OK 109 OK 22 THIN 113 OK
30 Mar 2026 119 OK 71 OK 60 OK 108 OK 37 OK 134 OK
29 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
28 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
27 Mar 2026 102 OK 85 OK 80 OK 108 OK 30 OK 171 OK
26 Mar 2026 104 OK 95 OK 70 OK 154 OK 32 OK 137 OK
25 Mar 2026 127 OK 103 OK 85 OK 142 OK 25 THIN 114 OK
24 Mar 2026 131 OK 145 OK 60 OK 171 OK 34 OK 151 OK
23 Mar 2026 133 OK 196 OK 63 OK 150 OK 49 OK 151 OK
22 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
21 Mar 2026 0 MISSING 5 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
20 Mar 2026 124 OK 155 OK 60 OK 143 OK 25 THIN 167 OK
19 Mar 2026 151 OK 164 OK 81 OK 187 OK 29 THIN 162 OK
18 Mar 2026 121 OK 103 OK 55 OK 148 OK 37 OK 159 OK
17 Mar 2026 77 OK 90 OK 47 OK 94 OK 29 THIN 106 OK
16 Mar 2026 98 OK 76 OK 81 OK 159 OK 22 THIN 156 OK
15 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
14 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
13 Mar 2026 129 OK 122 OK 64 OK 211 OK 46 OK 158 OK
12 Mar 2026 119 OK 137 OK 60 OK 242 OK 41 OK 183 OK
11 Mar 2026 109 OK 89 OK 64 OK 186 OK 54 OK 180 OK
10 Mar 2026 83 OK 110 OK 86 OK 221 OK 46 OK 160 OK
9 Mar 2026 105 OK 122 OK 82 OK 225 OK 52 OK 254 OK
8 Mar 2026 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
7 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
6 Mar 2026 87 OK 150 OK 45 OK 172 OK 40 OK 180 OK
5 Mar 2026 88 OK 72 OK 67 OK 174 OK 59 OK 200 OK
4 Mar 2026 91 OK 79 OK 44 OK 119 OK 40 OK 164 OK
3 Mar 2026 122 OK 119 OK 89 OK 146 OK 50 OK 265 OK
2 Mar 2026 64 OK 88 OK 66 OK 165 OK 43 OK 228 OK
1 Mar 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
28 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
27 Feb 2026 74 OK 86 OK 60 OK 135 OK 43 OK 234 OK
26 Feb 2026 67 OK 85 OK 42 OK 91 OK 40 OK 153 OK
25 Feb 2026 70 OK 65 OK 40 OK 77 OK 36 OK 110 OK
24 Feb 2026 51 OK 64 OK 66 OK 106 OK 29 THIN 124 OK
23 Feb 2026 53 OK 43 OK 65 OK 145 OK 25 THIN 172 OK
22 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
21 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
20 Feb 2026 57 OK 63 OK 36 OK 92 OK 33 OK 114 OK
19 Feb 2026 51 OK 54 OK 38 OK 78 OK 34 OK 96 OK
18 Feb 2026 46 OK 60 OK 35 OK 80 OK 29 THIN 90 OK
17 Feb 2026 51 OK 65 OK 37 OK 81 OK 20 THIN 136 OK
16 Feb 2026 0 MISSING 1 THIN 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
15 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
14 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 4 THIN 0 MISSING 0 MISSING
13 Feb 2026 61 OK 77 OK 60 OK 128 OK 29 THIN 215 OK
12 Feb 2026 84 OK 77 OK 55 OK 82 OK 20 THIN 235 OK
11 Feb 2026 75 OK 76 OK 45 OK 101 OK 26 THIN 158 OK
10 Feb 2026 71 OK 70 OK 53 OK 104 OK 37 OK 187 OK
9 Feb 2026 48 OK 46 OK 42 OK 64 OK 27 THIN 164 OK
8 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
7 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
6 Feb 2026 83 OK 87 OK 59 OK 132 OK 43 OK 168 OK
5 Feb 2026 71 OK 101 OK 52 OK 134 OK 37 OK 221 OK
4 Feb 2026 58 OK 43 OK 61 OK 82 OK 23 THIN 134 OK
3 Feb 2026 83 OK 67 OK 43 OK 171 OK 39 OK 164 OK
2 Feb 2026 72 OK 61 OK 57 OK 111 OK 25 THIN 126 OK
1 Feb 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
31 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 1 THIN
30 Jan 2026 67 OK 88 OK 51 OK 91 OK 23 THIN 164 OK
29 Jan 2026 85 OK 54 OK 58 OK 91 OK 30 OK 146 OK
28 Jan 2026 84 OK 67 OK 51 OK 101 OK 24 THIN 134 OK
27 Jan 2026 78 OK 56 OK 45 OK 92 OK 36 OK 93 OK
26 Jan 2026 53 OK 49 OK 49 OK 94 OK 25 THIN 124 OK
25 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
24 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
23 Jan 2026 67 OK 62 OK 57 OK 100 OK 18 THIN 133 OK
22 Jan 2026 58 OK 52 OK 56 OK 96 OK 39 OK 118 OK
21 Jan 2026 69 OK 53 OK 77 OK 122 OK 32 OK 154 OK
20 Jan 2026 92 OK 78 OK 33 OK 129 OK 65 OK 228 OK
19 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
18 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
17 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
16 Jan 2026 70 OK 67 OK 37 OK 111 OK 42 OK 194 OK
15 Jan 2026 91 OK 63 OK 73 OK 157 OK 33 OK 163 OK
14 Jan 2026 67 OK 61 OK 59 OK 98 OK 38 OK 157 OK
13 Jan 2026 92 OK 61 OK 68 OK 88 OK 33 OK 139 OK
12 Jan 2026 78 OK 43 OK 33 OK 83 OK 26 THIN 139 OK
11 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
10 Jan 2026 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING 0 MISSING
9 Jan 2026 65 OK 64 OK 47 OK 108 OK 35 OK 201 OK
8 Jan 2026 68 OK 67 OK 59 OK 96 OK 37 OK 169 OK
7 Jan 2026 74 OK 40 OK 49 OK 95 OK 27 THIN 136 OK
6 Jan 2026 60 OK 43 OK 65 OK 150 OK 35 OK 154 OK
5 Jan 2026 68 OK 37 OK 29 THIN 78 OK 38 OK 129 OK
