USD SOFR SDR 1Y
SOFR swap rate, 1-year
Family: SOFR from SDR
Statistics, displayed range
SOFR swap rate, 1-year, rebuilt from SDR trades. Latest fitted value 4.51% on 20 Nov 2026. 519 fitted dates from 16 Oct 2024 to 20 Nov 2026. High 4.62% on 13 Nov 2026. Low 3.41% on 10 Feb 2026.
USD SOFR SDR 1Y, par SOFR swap rate rebuilt from SDR trades.
| Date | Par rate (%) | Trades | Status |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 4.51 | 75 | Fitted |
| 19 Nov 2026 | 4.60 | 60 | Fitted |
| 18 Nov 2026 | 4.59 | 106 | Fitted |
| 17 Nov 2026 | 4.59 | 109 | Fitted |
| 16 Nov 2026 | 4.62 | 114 | Fitted |
| 15 Nov 2026 | No value | 0 | Missing |
| 14 Nov 2026 | No value | 0 | Missing |
| 13 Nov 2026 | 4.62 | 97 | Fitted |
| 12 Nov 2026 | 4.58 | 118 | Fitted |
| 11 Nov 2026 | 4.56 | 2 | THIN, thin trading |
| 10 Nov 2026 | 4.52 | 147 | Fitted |
| 9 Nov 2026 | 4.34 | 98 | Fitted |
| 8 Nov 2026 | No value | 0 | Missing |
| 7 Nov 2026 | No value | 0 | Missing |
| 6 Nov 2026 | 4.28 | 119 | Fitted |
| 5 Nov 2026 | 4.34 | 101 | Fitted |
| 4 Nov 2026 | 4.38 | 101 | Fitted |
| 3 Nov 2026 | 4.38 | 56 | Fitted |
| 2 Nov 2026 | 4.37 | 76 | Fitted |
| 1 Nov 2026 | No value | 0 | Missing |
| 31 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 30 Oct 2026 | 4.35 | 103 | Fitted |
| 29 Oct 2026 | 4.42 | 82 | Fitted |
| 28 Oct 2026 | 4.49 | 132 | Fitted |
| 27 Oct 2026 | 4.46 | 85 | Fitted |
| 26 Oct 2026 | 4.43 | 106 | Fitted |
| 25 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 24 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 23 Oct 2026 | 4.41 | 81 | Fitted |
| 22 Oct 2026 | 4.46 | 93 | Fitted |
| 21 Oct 2026 | 4.51 | 77 | Fitted |
| 20 Oct 2026 | 4.50 | 106 | Fitted |
| 19 Oct 2026 | 4.48 | 84 | Fitted |
| 18 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 17 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 16 Oct 2026 | 4.48 | 88 | Fitted |
| 15 Oct 2026 | 4.48 | 127 | Fitted |
| 14 Oct 2026 | 4.52 | 140 | Fitted |
| 13 Oct 2026 | 4.48 | 96 | Fitted |
| 12 Oct 2026 | 4.49 | 1 | THIN, thin trading |
| 11 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 10 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 9 Oct 2026 | 4.47 | 76 | Fitted |
| 8 Oct 2026 | 4.47 | 89 | Fitted |
| 7 Oct 2026 | 4.46 | 89 | Fitted |
| 6 Oct 2026 | 4.47 | 63 | Fitted |
| 5 Oct 2026 | 4.46 | 63 | Fitted |
| 4 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 3 Oct 2026 | No value | 0 | Missing |
| 2 Oct 2026 | 4.46 | 106 | Fitted |
| 1 Oct 2026 | 4.49 | 93 | Fitted |
| 30 Sep 2026 | 4.54 | 121 | Fitted |
| 29 Sep 2026 | 4.60 | 126 | Fitted |
| 28 Sep 2026 | 4.59 | 93 | Fitted |
| 27 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 26 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 25 Sep 2026 | 4.57 | 80 | Fitted |
| 24 Sep 2026 | 4.57 | 91 | Fitted |
| 23 Sep 2026 | 4.50 | 126 | Fitted |
| 22 Sep 2026 | 4.49 | 99 | Fitted |
| 21 Sep 2026 | 4.48 | 117 | Fitted |
| 20 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 19 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 18 Sep 2026 | 4.46 | 120 | Fitted |
| 17 Sep 2026 | 4.46 | 122 | Fitted |
| 16 Sep 2026 | 4.39 | 136 | Fitted |
| 15 Sep 2026 | 4.39 | 130 | Fitted |
| 14 Sep 2026 | 4.37 | 135 | Fitted |
| 13 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 12 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 11 Sep 2026 | 4.31 | 171 | Fitted |
| 10 Sep 2026 | 4.21 | 95 | Fitted |
| 9 Sep 2026 | 4.17 | 115 | Fitted |
| 8 Sep 2026 | 4.04 | 128 | Fitted |
| 7 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 6 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 5 Sep 2026 | No value | 0 | Missing |
| 4 Sep 2026 | 4.13 | 81 | Fitted |
| 3 Sep 2026 | 4.13 | 80 | Fitted |
| 2 Sep 2026 | 4.17 | 85 | Fitted |
| 1 Sep 2026 | 4.16 | 105 | Fitted |
| 31 Aug 2026 | 4.14 | 93 | Fitted |
| 30 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 29 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 28 Aug 2026 | 4.10 | 89 | Fitted |
| 27 Aug 2026 | 4.02 | 94 | Fitted |
| 26 Aug 2026 | 4.01 | 87 | Fitted |
| 25 Aug 2026 | 4.01 | 83 | Fitted |
| 24 Aug 2026 | 4.01 | 77 | Fitted |
| 23 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 22 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 21 Aug 2026 | 3.98 | 62 | Fitted |
| 20 Aug 2026 | 3.97 | 62 | Fitted |
| 19 Aug 2026 | 3.97 | 79 | Fitted |
| 18 Aug 2026 | 3.98 | 82 | Fitted |
| 17 Aug 2026 | 3.96 | 62 | Fitted |
| 16 Aug 2026 | 4.46 | 2 | THIN, thin trading |
| 15 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 14 Aug 2026 | 3.95 | 64 | Fitted |
| 13 Aug 2026 | 3.99 | 88 | Fitted |
| 12 Aug 2026 | 4.01 | 72 | Fitted |
| 11 Aug 2026 | 4.03 | 76 | Fitted |
| 10 Aug 2026 | 4.02 | 50 | Fitted |
| 9 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 8 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 7 Aug 2026 | 4.01 | 105 | Fitted |
| 6 Aug 2026 | 4.03 | 64 | Fitted |
| 5 Aug 2026 | 4.03 | 85 | Fitted |
| 4 Aug 2026 | 4.03 | 71 | Fitted |
| 3 Aug 2026 | 4.07 | 68 | Fitted |
| 2 Aug 2026 | No value | 0 | Missing |
| 1 Aug 2026 | 4.05 | 1 | THIN, thin trading |
| 31 Jul 2026 | 4.05 | 73 | Fitted |
| 30 Jul 2026 | 4.06 | 92 | Fitted |
| 29 Jul 2026 | 4.13 | 108 | Fitted |
| 28 Jul 2026 | 4.11 | 92 | Fitted |
| 27 Jul 2026 | 4.13 | 102 | Fitted |
| 26 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 25 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 24 Jul 2026 | 4.14 | 105 | Fitted |
| 23 Jul 2026 | 4.13 | 126 | Fitted |
| 22 Jul 2026 | 4.08 | 124 | Fitted |
| 21 Jul 2026 | 4.04 | 74 | Fitted |
| 20 Jul 2026 | 4.02 | 58 | Fitted |
| 19 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 18 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 17 Jul 2026 | 3.97 | 60 | Fitted |
| 16 Jul 2026 | 3.98 | 95 | Fitted |
| 15 Jul 2026 | 3.98 | 105 | Fitted |
| 14 Jul 2026 | 4.02 | 127 | Fitted |
| 13 Jul 2026 | 4.06 | 97 | Fitted |
| 12 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 11 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 10 Jul 2026 | 4.01 | 83 | Fitted |
| 9 Jul 2026 | 4.01 | 78 | Fitted |
| 8 Jul 2026 | 4.03 | 125 | Fitted |
| 7 Jul 2026 | 3.99 | 91 | Fitted |
| 6 Jul 2026 | 3.97 | 81 | Fitted |
| 5 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 4 Jul 2026 | No value | 0 | Missing |
| 3 Jul 2026 | 4.05 | 1 | THIN, thin trading |
| 2 Jul 2026 | 3.98 | 91 | Fitted |
| 1 Jul 2026 | 4.02 | 95 | Fitted |
| 30 Jun 2026 | 3.98 | 61 | Fitted |
| 29 Jun 2026 | 3.98 | 85 | Fitted |
| 28 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 27 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 26 Jun 2026 | 3.96 | 72 | Fitted |
| 25 Jun 2026 | 4.01 | 86 | Fitted |
| 24 Jun 2026 | 4.02 | 97 | Fitted |
| 23 Jun 2026 | 4.04 | 82 | Fitted |
| 22 Jun 2026 | 4.07 | 100 | Fitted |
| 21 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 20 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 19 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 18 Jun 2026 | 4.02 | 151 | Fitted |
| 17 Jun 2026 | 3.88 | 133 | Fitted |
| 16 Jun 2026 | 3.87 | 123 | Fitted |
| 15 Jun 2026 | 3.85 | 80 | Fitted |
| 14 Jun 2026 | 3.92 | 1 | THIN, thin trading |
| 13 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 12 Jun 2026 | 3.85 | 146 | Fitted |
| 11 Jun 2026 | 3.91 | 87 | Fitted |
| 10 Jun 2026 | 3.91 | 61 | Fitted |
| 9 Jun 2026 | 3.91 | 77 | Fitted |
| 8 Jun 2026 | 3.93 | 97 | Fitted |
| 7 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 6 Jun 2026 | No value | 0 | Missing |
| 5 Jun 2026 | 3.87 | 75 | Fitted |
| 4 Jun 2026 | 3.84 | 81 | Fitted |
| 3 Jun 2026 | 3.87 | 87 | Fitted |
| 2 Jun 2026 | 3.84 | 81 | Fitted |
| 1 Jun 2026 | 3.85 | 68 | Fitted |
| 31 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 30 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 29 May 2026 | 3.82 | 52 | Fitted |
| 28 May 2026 | 3.83 | 89 | Fitted |
| 27 May 2026 | 3.83 | 90 | Fitted |
| 26 May 2026 | 3.84 | 109 | Fitted |
| 25 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 24 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 23 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 22 May 2026 | 3.87 | 73 | Fitted |
| 21 May 2026 | 3.86 | 106 | Fitted |
| 20 May 2026 | 3.85 | 109 | Fitted |
| 19 May 2026 | 3.83 | 93 | Fitted |
| 18 May 2026 | 3.82 | 89 | Fitted |
| 17 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 16 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 15 May 2026 | 3.82 | 105 | Fitted |
| 14 May 2026 | 3.78 | 71 | Fitted |
| 13 May 2026 | 3.79 | 121 | Fitted |
| 12 May 2026 | 3.78 | 102 | Fitted |
| 11 May 2026 | 3.75 | 72 | Fitted |
| 10 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 9 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 8 May 2026 | 3.73 | 68 | Fitted |
| 7 May 2026 | 3.71 | 74 | Fitted |
| 6 May 2026 | 3.73 | 104 | Fitted |
| 5 May 2026 | 3.77 | 67 | Fitted |
| 4 May 2026 | 3.77 | 37 | Fitted |
| 3 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 2 May 2026 | No value | 0 | Missing |
| 1 May 2026 | 3.73 | 32 | Fitted |
| 30 Apr 2026 | 3.73 | 95 | Fitted |
| 29 Apr 2026 | 3.72 | 84 | Fitted |
| 28 Apr 2026 | 3.70 | 51 | Fitted |
| 27 Apr 2026 | 3.68 | 70 | Fitted |
| 26 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 25 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 24 Apr 2026 | 3.70 | 80 | Fitted |
| 23 Apr 2026 | 3.70 | 86 | Fitted |
| 22 Apr 2026 | 3.68 | 66 | Fitted |
| 21 Apr 2026 | 3.68 | 74 | Fitted |
| 20 Apr 2026 | 3.66 | 51 | Fitted |
| 19 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 18 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 17 Apr 2026 | 3.65 | 82 | Fitted |
| 16 Apr 2026 | 3.68 | 56 | Fitted |
| 15 Apr 2026 | 3.69 | 55 | Fitted |
| 14 Apr 2026 | 3.70 | 71 | Fitted |
| 13 Apr 2026 | 3.71 | 99 | Fitted |
| 12 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 11 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 10 Apr 2026 | 3.71 | 83 | Fitted |
| 9 Apr 2026 | 3.70 | 84 | Fitted |
| 8 Apr 2026 | 3.67 | 94 | Fitted |
| 7 Apr 2026 | 3.74 | 78 | Fitted |
| 6 Apr 2026 | 3.74 | 55 | Fitted |
| 5 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 4 Apr 2026 | No value | 0 | Missing |
| 3 Apr 2026 | 3.56 | 14 | THIN, thin trading |
| 2 Apr 2026 | 3.72 | 84 | Fitted |
| 1 Apr 2026 | 3.68 | 87 | Fitted |
| 31 Mar 2026 | 3.71 | 74 | Fitted |
| 30 Mar 2026 | 3.73 | 119 | Fitted |
| 29 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 28 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 27 Mar 2026 | 3.82 | 102 | Fitted |
| 26 Mar 2026 | 3.82 | 104 | Fitted |
| 25 Mar 2026 | 3.78 | 127 | Fitted |
| 24 Mar 2026 | 3.80 | 131 | Fitted |
| 23 Mar 2026 | 3.80 | 133 | Fitted |
| 22 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 21 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 20 Mar 2026 | 3.79 | 124 | Fitted |
| 19 Mar 2026 | 3.73 | 151 | Fitted |
| 18 Mar 2026 | 3.64 | 121 | Fitted |
| 17 Mar 2026 | 3.62 | 77 | Fitted |
| 16 Mar 2026 | 3.62 | 98 | Fitted |
| 15 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 14 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 13 Mar 2026 | 3.64 | 129 | Fitted |
| 12 Mar 2026 | 3.59 | 119 | Fitted |
| 11 Mar 2026 | 3.55 | 109 | Fitted |
| 10 Mar 2026 | 3.52 | 83 | Fitted |
| 9 Mar 2026 | 3.55 | 105 | Fitted |
| 8 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 7 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 6 Mar 2026 | 3.54 | 87 | Fitted |
| 5 Mar 2026 | 3.55 | 88 | Fitted |
| 4 Mar 2026 | 3.51 | 91 | Fitted |
| 3 Mar 2026 | 3.51 | 122 | Fitted |
| 2 Mar 2026 | 3.47 | 64 | Fitted |
| 1 Mar 2026 | No value | 0 | Missing |
| 28 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 27 Feb 2026 | 3.44 | 74 | Fitted |
| 26 Feb 2026 | 3.47 | 67 | Fitted |
| 25 Feb 2026 | 3.48 | 70 | Fitted |
| 24 Feb 2026 | 3.46 | 51 | Fitted |
| 23 Feb 2026 | 3.46 | 53 | Fitted |
| 22 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 21 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 20 Feb 2026 | 3.47 | 57 | Fitted |
| 19 Feb 2026 | 3.45 | 51 | Fitted |
| 18 Feb 2026 | 3.44 | 46 | Fitted |
| 17 Feb 2026 | 3.42 | 51 | Fitted |
| 16 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 15 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 14 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 13 Feb 2026 | 3.41 | 61 | Fitted |
| 12 Feb 2026 | 3.46 | 84 | Fitted |
| 11 Feb 2026 | 3.46 | 75 | Fitted |
| 10 Feb 2026 | 3.41 | 71 | Fitted |
| 9 Feb 2026 | 3.42 | 48 | Fitted |
| 8 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 7 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 6 Feb 2026 | 3.42 | 83 | Fitted |
| 5 Feb 2026 | 3.45 | 71 | Fitted |
| 4 Feb 2026 | 3.50 | 58 | Fitted |
| 3 Feb 2026 | 3.51 | 83 | Fitted |
| 2 Feb 2026 | 3.48 | 72 | Fitted |
| 1 Feb 2026 | No value | 0 | Missing |
| 31 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 30 Jan 2026 | 3.48 | 67 | Fitted |
| 29 Jan 2026 | 3.50 | 85 | Fitted |
| 28 Jan 2026 | 3.50 | 84 | Fitted |
| 27 Jan 2026 | 3.52 | 78 | Fitted |
| 26 Jan 2026 | 3.52 | 53 | Fitted |
| 25 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 24 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 23 Jan 2026 | 3.53 | 67 | Fitted |
| 22 Jan 2026 | 3.53 | 58 | Fitted |
| 21 Jan 2026 | 3.51 | 69 | Fitted |
| 20 Jan 2026 | 3.51 | 92 | Fitted |
| 19 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 18 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 17 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 16 Jan 2026 | 3.51 | 70 | Fitted |
| 15 Jan 2026 | 3.50 | 91 | Fitted |
| 14 Jan 2026 | 3.49 | 67 | Fitted |
| 13 Jan 2026 | 3.50 | 92 | Fitted |
| 12 Jan 2026 | 3.49 | 78 | Fitted |
| 11 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 10 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 9 Jan 2026 | 3.46 | 65 | Fitted |
| 8 Jan 2026 | 3.45 | 68 | Fitted |
| 7 Jan 2026 | 3.44 | 74 | Fitted |
| 6 Jan 2026 | 3.43 | 60 | Fitted |
| 5 Jan 2026 | 3.43 | 68 | Fitted |
| 4 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 3 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 2 Jan 2026 | 3.43 | 30 | Fitted |
| 1 Jan 2026 | No value | 0 | Missing |
| 31 Dec 2025 | 3.43 | 29 | THIN, thin trading |
| 30 Dec 2025 | 3.42 | 47 | Fitted |
| 29 Dec 2025 | 3.43 | 51 | Fitted |
| 28 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 27 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 26 Dec 2025 | 3.45 | 10 | THIN, thin trading |
| 25 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 24 Dec 2025 | 3.48 | 34 | Fitted |
| 23 Dec 2025 | 3.49 | 79 | Fitted |
| 22 Dec 2025 | 3.45 | 45 | Fitted |
| 21 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 20 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 19 Dec 2025 | 3.45 | 70 | Fitted |
| 18 Dec 2025 | 3.45 | 76 | Fitted |
| 17 Dec 2025 | 3.47 | 83 | Fitted |
| 16 Dec 2025 | 3.47 | 77 | Fitted |
| 15 Dec 2025 | 3.47 | 112 | Fitted |
| 14 Dec 2025 | 3.77 | 3 | THIN, thin trading |
| 13 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 12 Dec 2025 | 3.49 | 69 | Fitted |
| 11 Dec 2025 | 3.49 | 93 | Fitted |
| 10 Dec 2025 | 3.54 | 95 | Fitted |
| 9 Dec 2025 | 3.55 | 105 | Fitted |
| 8 Dec 2025 | 3.54 | 95 | Fitted |
| 7 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 6 Dec 2025 | No value | 0 | Missing |
| 5 Dec 2025 | 3.52 | 67 | Fitted |
| 4 Dec 2025 | 3.50 | 41 | Fitted |
| 3 Dec 2025 | 3.50 | 53 | Fitted |
| 2 Dec 2025 | 3.52 | 55 | Fitted |
| 1 Dec 2025 | 3.52 | 72 | Fitted |
| 30 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 29 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 28 Nov 2025 | 3.51 | 39 | Fitted |
| 27 Nov 2025 | 3.56 | 1 | THIN, thin trading |
| 26 Nov 2025 | 3.51 | 82 | Fitted |
| 25 Nov 2025 | 3.52 | 62 | Fitted |
| 24 Nov 2025 | 3.53 | 53 | Fitted |
| 23 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 22 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 21 Nov 2025 | 3.56 | 68 | Fitted |
| 20 Nov 2025 | 3.60 | 78 | Fitted |
| 19 Nov 2025 | 3.58 | 38 | Fitted |
| 18 Nov 2025 | 3.59 | 57 | Fitted |
| 17 Nov 2025 | 3.61 | 60 | Fitted |
| 16 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 15 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 14 Nov 2025 | 3.60 | 47 | Fitted |
| 13 Nov 2025 | 3.60 | 47 | Fitted |
| 12 Nov 2025 | 3.57 | 53 | Fitted |
| 11 Nov 2025 | 3.59 | 1 | THIN, thin trading |
| 10 Nov 2025 | 3.59 | 68 | Fitted |
| 9 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 8 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 7 Nov 2025 | 3.57 | 54 | Fitted |
| 6 Nov 2025 | 3.60 | 64 | Fitted |
| 5 Nov 2025 | 3.59 | 81 | Fitted |
| 4 Nov 2025 | 3.60 | 61 | Fitted |
| 3 Nov 2025 | 3.61 | 64 | Fitted |
| 2 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 1 Nov 2025 | No value | 0 | Missing |
| 31 Oct 2025 | 3.62 | 82 | Fitted |
| 30 Oct 2025 | 3.61 | 124 | Fitted |
| 29 Oct 2025 | 3.51 | 94 | Fitted |
| 28 Oct 2025 | 3.50 | 87 | Fitted |
| 27 Oct 2025 | 3.50 | 70 | Fitted |
| 26 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 25 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 24 Oct 2025 | 3.49 | 85 | Fitted |
| 23 Oct 2025 | 3.48 | 84 | Fitted |
| 22 Oct 2025 | 3.47 | 65 | Fitted |
| 21 Oct 2025 | 3.47 | 51 | Fitted |
| 20 Oct 2025 | 3.47 | 62 | Fitted |
| 19 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 18 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 17 Oct 2025 | 3.45 | 81 | Fitted |
| 16 Oct 2025 | 3.50 | 69 | Fitted |
| 15 Oct 2025 | 3.50 | 103 | Fitted |
| 14 Oct 2025 | 3.51 | 104 | Fitted |
| 13 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 12 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 11 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 10 Oct 2025 | 3.59 | 70 | Fitted |
| 9 Oct 2025 | 3.60 | 66 | Fitted |
| 8 Oct 2025 | 3.60 | 61 | Fitted |
| 7 Oct 2025 | 3.61 | 67 | Fitted |
| 6 Oct 2025 | 3.60 | 41 | Fitted |
| 5 Oct 2025 | No value | 0 | Missing |
| 4 Oct 2025 | 3.44 | 2 | THIN, thin trading |
| 3 Oct 2025 | 3.58 | 79 | Fitted |
| 2 Oct 2025 | 3.58 | 58 | Fitted |
| 1 Oct 2025 | 3.58 | 102 | Fitted |
| 30 Sep 2025 | 3.64 | 96 | Fitted |
| 29 Sep 2025 | 3.66 | 147 | Fitted |
| 28 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 27 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 26 Sep 2025 | 3.68 | 146 | Fitted |
| 25 Sep 2025 | 3.68 | 94 | Fitted |
| 24 Sep 2025 | 3.63 | 76 | Fitted |
| 23 Sep 2025 | 3.63 | 79 | Fitted |
| 22 Sep 2025 | 3.63 | 81 | Fitted |
| 21 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 20 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 19 Sep 2025 | 3.61 | 95 | Fitted |
| 18 Sep 2025 | 3.61 | 87 | Fitted |
| 17 Sep 2025 | 3.59 | 115 | Fitted |
| 16 Sep 2025 | 3.60 | 78 | Fitted |
| 15 Sep 2025 | 3.61 | 81 | Fitted |
| 14 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 13 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 12 Sep 2025 | 3.61 | 81 | Fitted |
| 11 Sep 2025 | 3.62 | 79 | Fitted |
| 10 Sep 2025 | 3.63 | 100 | Fitted |
| 9 Sep 2025 | 3.63 | 89 | Fitted |
| 8 Sep 2025 | 3.61 | 94 | Fitted |
| 7 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 6 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 5 Sep 2025 | 3.70 | 92 | Fitted |
| 4 Sep 2025 | 3.72 | 99 | Fitted |
| 3 Sep 2025 | 3.76 | 96 | Fitted |
| 2 Sep 2025 | 3.76 | 82 | Fitted |
| 1 Sep 2025 | No value | 0 | Missing |
| 31 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 30 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 29 Aug 2025 | 3.76 | 68 | Fitted |
| 28 Aug 2025 | 3.77 | 66 | Fitted |
| 27 Aug 2025 | 3.78 | 90 | Fitted |
| 26 Aug 2025 | 3.79 | 73 | Fitted |
| 25 Aug 2025 | 3.82 | 65 | Fitted |
| 24 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 23 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 22 Aug 2025 | 3.86 | 102 | Fitted |
| 21 Aug 2025 | 3.86 | 77 | Fitted |
| 20 Aug 2025 | 3.82 | 100 | Fitted |
| 19 Aug 2025 | 3.85 | 78 | Fitted |
| 18 Aug 2025 | 3.84 | 73 | Fitted |
| 17 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 16 Aug 2025 | 3.97 | 1 | THIN, thin trading |
| 15 Aug 2025 | 3.83 | 70 | Fitted |
| 14 Aug 2025 | 3.79 | 77 | Fitted |
| 13 Aug 2025 | 3.78 | 100 | Fitted |
| 12 Aug 2025 | 3.84 | 105 | Fitted |
| 11 Aug 2025 | 3.85 | 55 | Fitted |
| 10 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 9 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 8 Aug 2025 | 3.84 | 69 | Fitted |
| 7 Aug 2025 | 3.82 | 75 | Fitted |
| 6 Aug 2025 | 3.83 | 60 | Fitted |
| 5 Aug 2025 | 3.83 | 98 | Fitted |
| 4 Aug 2025 | 3.83 | 132 | Fitted |
| 3 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 2 Aug 2025 | No value | 0 | Missing |
| 1 Aug 2025 | 3.93 | 182 | Fitted |
| 31 Jul 2025 | 4.06 | 118 | Fitted |
| 30 Jul 2025 | 3.99 | 130 | Fitted |
| 29 Jul 2025 | 4.00 | 85 | Fitted |
| 28 Jul 2025 | 4.01 | 72 | Fitted |
| 27 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 26 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 25 Jul 2025 | 4.01 | 91 | Fitted |
| 24 Jul 2025 | 4.00 | 92 | Fitted |
| 23 Jul 2025 | 3.98 | 60 | Fitted |
| 22 Jul 2025 | 3.98 | 66 | Fitted |
| 21 Jul 2025 | 3.98 | 39 | Fitted |
| 20 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 19 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 18 Jul 2025 | 4.00 | 70 | Fitted |
| 17 Jul 2025 | 4.02 | 70 | Fitted |
| 16 Jul 2025 | 4.02 | 97 | Fitted |
| 15 Jul 2025 | 4.02 | 115 | Fitted |
| 14 Jul 2025 | 3.98 | 76 | Fitted |
| 13 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 12 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 11 Jul 2025 | 3.97 | 68 | Fitted |
| 10 Jul 2025 | 3.96 | 86 | Fitted |
| 9 Jul 2025 | 3.99 | 82 | Fitted |
| 8 Jul 2025 | 3.99 | 99 | Fitted |
| 7 Jul 2025 | 3.97 | 104 | Fitted |
| 6 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
| 5 Jul 2025 | No value | 0 | Missing |
