META CDS 5Y
Meta model-implied CDS
Family: CDS
Statistics, displayed range
Latest fit
Meta model-implied CDS, 5-year tenor. Latest value 119.2 bp on 20 Nov 2026. 689 fitted dates from 16 Oct 2023 to 20 Nov 2026. High 119.2 bp on 20 Nov 2026. Low 27.1 bp on 15 Oct 2024.
META CDS 5Y, model-implied par spread.
| Date | Par CDS 5Y (bp) | Fit status |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 119.2 | Published |
| 19 Nov 2026 | 100.5 | Published |
| 7 Oct 2026 | 96.3 | Published |
| 6 Oct 2026 | 97.8 | Published |
| 5 Oct 2026 | 102.3 | Published |
| 2 Oct 2026 | 102.3 | Published |
| 1 Oct 2026 | 99.2 | Published |
| 30 Sep 2026 | 101.3 | Published |
| 29 Sep 2026 | 102.4 | Published |
| 28 Sep 2026 | 101.0 | Published |
| 25 Sep 2026 | 96.6 | Published |
| 24 Sep 2026 | 97.2 | Published |
| 23 Sep 2026 | 98.8 | Published |
| 22 Sep 2026 | 92.4 | Published |
| 21 Sep 2026 | 91.3 | Published |
| 18 Sep 2026 | 95.6 | Published |
| 17 Sep 2026 | 88.1 | Published |
| 16 Sep 2026 | 86.6 | Published |
| 15 Sep 2026 | 90.8 | Published |
| 14 Sep 2026 | 92.4 | Published |
| 11 Sep 2026 | 98.2 | Published |
| 10 Sep 2026 | 94.8 | Published |
| 9 Sep 2026 | 95.9 | Published |
| 8 Sep 2026 | 94.3 | Published |
| 4 Sep 2026 | 95.1 | Published |
| 3 Sep 2026 | 94.8 | Published |
| 2 Sep 2026 | 95.7 | Published |
| 1 Sep 2026 | 98.1 | Published |
| 31 Aug 2026 | 96.1 | Published |
| 28 Aug 2026 | 99.3 | Published |
| 27 Aug 2026 | 98.3 | Published |
| 26 Aug 2026 | 100.8 | Published |
| 25 Aug 2026 | 100.3 | Published |
| 24 Aug 2026 | 106.1 | Published |
| 21 Aug 2026 | 106.0 | Published |
| 20 Aug 2026 | 103.1 | Published |
| 19 Aug 2026 | 101.6 | Published |
| 18 Aug 2026 | 100.9 | Published |
| 17 Aug 2026 | 100.2 | Published |
| 14 Aug 2026 | 97.9 | Published |
| 13 Aug 2026 | 95.5 | Published |
| 12 Aug 2026 | 95.5 | Published |
| 11 Aug 2026 | 97.8 | Published |
| 10 Aug 2026 | 95.6 | Published |
| 7 Aug 2026 | 90.8 | Published |
| 6 Aug 2026 | 92.3 | Published |
| 5 Aug 2026 | 93.5 | Published |
| 4 Aug 2026 | 91.7 | Published |
| 3 Aug 2026 | 96.4 | Published |
| 31 Jul 2026 | 102.0 | Published |
| 30 Jul 2026 | 100.9 | Published |
| 29 Jul 2026 | 103.1 | Published |
| 28 Jul 2026 | 101.8 | Published |
| 27 Jul 2026 | 100.6 | Published |
| 24 Jul 2026 | 97.9 | Published |
| 23 Jul 2026 | 97.8 | Published |
| 22 Jul 2026 | 92.2 | Published |
| 21 Jul 2026 | 93.3 | Published |
| 20 Jul 2026 | 91.2 | Published |
| 17 Jul 2026 | 91.6 | Published |
| 16 Jul 2026 | 88.8 | Published |
| 15 Jul 2026 | 87.8 | Published |
| 14 Jul 2026 | 94.5 | Published |
| 13 Jul 2026 | 95.3 | Published |
| 10 Jul 2026 | 91.1 | Published |
| 9 Jul 2026 | 87.6 | Published |
| 8 Jul 2026 | 85.8 | Published |
| 7 Jul 2026 | 85.6 | Published |
| 6 Jul 2026 | 80.0 | Published |
| 2 Jul 2026 | 73.2 | Published |
| 1 Jul 2026 | 79.3 | Published |
| 30 Jun 2026 | 81.2 | Published |
| 29 Jun 2026 | 81.5 | Published |
| 26 Jun 2026 | 79.8 | Published |
| 25 Jun 2026 | 81.1 | Published |
| 24 Jun 2026 | 78.3 | Published |
| 23 Jun 2026 | 75.7 | Published |
| 22 Jun 2026 | 79.6 | Published |
| 18 Jun 2026 | 71.5 | Published |
| 17 Jun 2026 | 72.4 | Published |
| 16 Jun 2026 | 70.2 | Published |
| 15 Jun 2026 | 71.0 | Published |
| 12 Jun 2026 | 69.3 | Published |
| 11 Jun 2026 | 68.8 | Published |
| 10 Jun 2026 | 71.7 | Published |
| 9 Jun 2026 | 72.0 | Published |
| 8 Jun 2026 | 71.0 | Published |
| 5 Jun 2026 | 70.4 | Published |
| 4 Jun 2026 | 70.1 | Published |
| 3 Jun 2026 | 71.5 | Published |
| 2 Jun 2026 | 70.9 | Published |
| 1 Jun 2026 | 72.4 | Published |
| 29 May 2026 | 71.9 | Published |
| 28 May 2026 | 73.4 | Published |
| 27 May 2026 | 75.3 | Published |
| 26 May 2026 | 75.5 | Published |
| 22 May 2026 | 74.2 | Published |
| 21 May 2026 | 75.8 | Published |
| 20 May 2026 | 73.5 | Published |
| 19 May 2026 | 80.1 | Published |
| 18 May 2026 | 79.1 | Published |
| 15 May 2026 | 80.8 | Published |
| 14 May 2026 | 78.3 | Published |
| 13 May 2026 | 79.5 | Published |
| 12 May 2026 | 82.3 | Published |
| 11 May 2026 | 80.4 | Published |
| 8 May 2026 | 79.4 | Published |
| 7 May 2026 | 83.1 | Published |
| 6 May 2026 | 78.2 | Published |
| 5 May 2026 | 81.8 | Published |
| 4 May 2026 | 80.4 | Published |
| 1 May 2026 | 80.8 | Published |
| 30 Apr 2026 | 80.5 | Published |
| 29 Apr 2026 | 78.8 | Published |
| 28 Apr 2026 | 77.2 | Published |
| 27 Apr 2026 | 75.7 | Published |
| 24 Apr 2026 | 75.4 | Published |
| 23 Apr 2026 | 74.3 | Published |
| 22 Apr 2026 | 76.0 | Published |
| 21 Apr 2026 | 75.7 | Published |
| 20 Apr 2026 | 74.8 | Published |
| 17 Apr 2026 | 72.5 | Published |
| 16 Apr 2026 | 75.1 | Published |
| 15 Apr 2026 | 75.3 | Published |
| 14 Apr 2026 | 74.9 | Published |
| 13 Apr 2026 | 75.9 | Published |
| 10 Apr 2026 | 77.3 | Published |
| 9 Apr 2026 | 75.9 | Published |
| 8 Apr 2026 | 77.9 | Published |
| 7 Apr 2026 | 78.5 | Published |
| 6 Apr 2026 | 76.0 | Published |
| 2 Apr 2026 | 75.4 | Published |
| 1 Apr 2026 | 80.5 | Published |
| 31 Mar 2026 | 81.8 | Published |
| 30 Mar 2026 | 87.1 | Published |
| 27 Mar 2026 | 84.9 | Published |
| 26 Mar 2026 | 86.9 | Published |
| 25 Mar 2026 | 82.3 | Published |
| 24 Mar 2026 | 80.0 | Published |
| 23 Mar 2026 | 76.8 | Published |
| 20 Mar 2026 | 80.2 | Published |
| 19 Mar 2026 | 78.6 | Published |
| 18 Mar 2026 | 78.2 | Published |
| 17 Mar 2026 | 78.9 | Published |
| 16 Mar 2026 | 80.1 | Published |
| 13 Mar 2026 | 82.3 | Published |
| 12 Mar 2026 | 82.1 | Published |
| 11 Mar 2026 | 79.6 | Published |
| 10 Mar 2026 | 72.1 | Published |
| 9 Mar 2026 | 70.2 | Published |
| 6 Mar 2026 | 69.5 | Published |
| 5 Mar 2026 | 69.0 | Published |
| 4 Mar 2026 | 68.6 | Published |
| 3 Mar 2026 | 68.4 | Published |
| 2 Mar 2026 | 75.2 | Published |
| 27 Feb 2026 | 71.9 | Published |
| 26 Feb 2026 | 69.9 | Published |
| 25 Feb 2026 | 71.4 | Published |
| 24 Feb 2026 | 74.5 | Published |
| 23 Feb 2026 | 68.6 | Published |
| 20 Feb 2026 | 71.0 | Published |
| 19 Feb 2026 | 70.5 | Published |
| 18 Feb 2026 | 70.7 | Published |
| 17 Feb 2026 | 74.2 | Published |
| 13 Feb 2026 | 70.9 | Published |
| 12 Feb 2026 | 69.1 | Published |
| 11 Feb 2026 | 72.6 | Published |
| 10 Feb 2026 | 73.2 | Published |
| 9 Feb 2026 | 70.3 | Published |
| 6 Feb 2026 | 72.8 | Published |
| 5 Feb 2026 | 70.7 | Published |
| 4 Feb 2026 | 70.0 | Published |
| 3 Feb 2026 | 69.4 | Published |
| 2 Feb 2026 | 70.8 | Published |
| 30 Jan 2026 | 67.7 | Published |
| 29 Jan 2026 | 66.7 | Published |
| 28 Jan 2026 | 65.5 | Published |
| 27 Jan 2026 | 66.1 | Published |
| 26 Jan 2026 | 66.3 | Published |
| 23 Jan 2026 | 64.7 | Published |
| 22 Jan 2026 | 62.2 | Published |
| 21 Jan 2026 | 64.5 | Published |
| 20 Jan 2026 | 67.8 | Published |
| 16 Jan 2026 | 66.1 | Published |
| 15 Jan 2026 | 66.9 | Published |
| 14 Jan 2026 | 65.6 | Published |
| 13 Jan 2026 | 65.1 | Published |
| 12 Jan 2026 | 65.8 | Published |
| 9 Jan 2026 | 66.3 | Published |
| 8 Jan 2026 | 67.9 | Published |
| 7 Jan 2026 | 65.7 | Published |
| 6 Jan 2026 | 65.2 | Published |
| 5 Jan 2026 | 64.4 | Published |
| 2 Jan 2026 | 65.0 | Published |
| 31 Dec 2025 | 62.4 | Published |
| 30 Dec 2025 | 65.5 | Published |
| 29 Dec 2025 | 64.2 | Published |
| 26 Dec 2025 | 58.7 | Published |
| 24 Dec 2025 | 49.0 | Published |
| 23 Dec 2025 | 66.5 | Published |
| 22 Dec 2025 | 68.6 | Published |
| 19 Dec 2025 | 69.3 | Published |
| 18 Dec 2025 | 67.0 | Published |
| 17 Dec 2025 | 67.7 | Published |
| 16 Dec 2025 | 68.2 | Published |
| 15 Dec 2025 | 69.4 | Published |
| 12 Dec 2025 | 68.4 | Published |
| 11 Dec 2025 | 62.9 | Published |
| 10 Dec 2025 | 62.6 | Published |
| 9 Dec 2025 | 65.9 | Published |
| 8 Dec 2025 | 64.2 | Published |
| 5 Dec 2025 | 66.5 | Published |
| 4 Dec 2025 | 67.2 | Published |
| 3 Dec 2025 | 66.8 | Published |
| 2 Dec 2025 | 67.8 | Published |
| 1 Dec 2025 | 69.8 | Published |
| 28 Nov 2025 | 66.7 | Published |
| 26 Nov 2025 | 68.4 | Published |
| 25 Nov 2025 | 68.8 | Published |
| 24 Nov 2025 | 70.7 | Published |
| 21 Nov 2025 | 71.9 | Published |
| 20 Nov 2025 | 71.2 | Published |
| 19 Nov 2025 | 72.6 | Published |
| 18 Nov 2025 | 73.5 | Published |
| 17 Nov 2025 | 73.8 | Published |
| 14 Nov 2025 | 73.7 | Published |
| 13 Nov 2025 | 72.3 | Published |
| 12 Nov 2025 | 71.2 | Published |
| 10 Nov 2025 | 70.3 | Published |
| 7 Nov 2025 | 72.4 | Published |
| 6 Nov 2025 | 71.2 | Published |
| 5 Nov 2025 | 74.0 | Published |
| 4 Nov 2025 | 75.9 | Published |
| 3 Nov 2025 | 78.1 | Published |
| 31 Oct 2025 | 77.4 | Published |
| 30 Oct 2025 | 72.5 | Published |
| 29 Oct 2025 | 60.8 | Published |
| 28 Oct 2025 | 60.7 | Published |
| 27 Oct 2025 | 57.8 | Published |
| 24 Oct 2025 | 59.4 | Published |
| 23 Oct 2025 | 62.4 | Published |
| 22 Oct 2025 | 65.2 | Published |
| 21 Oct 2025 | 63.8 | Published |
| 20 Oct 2025 | 63.7 | Published |
| 17 Oct 2025 | 65.0 | Published |
| 16 Oct 2025 | 62.6 | Published |
| 15 Oct 2025 | 63.6 | Published |
| 14 Oct 2025 | 65.8 | Published |
| 10 Oct 2025 | 65.3 | Published |
| 9 Oct 2025 | 64.6 | Published |
| 8 Oct 2025 | 63.5 | Published |
| 7 Oct 2025 | 61.3 | Published |
| 6 Oct 2025 | 61.5 | Published |
| 3 Oct 2025 | 61.4 | Published |
| 2 Oct 2025 | 61.5 | Published |
| 1 Oct 2025 | 62.6 | Published |
| 30 Sep 2025 | 62.4 | Published |
| 29 Sep 2025 | 60.4 | Published |
| 26 Sep 2025 | 61.8 | Published |
| 25 Sep 2025 | 64.3 | Published |
| 24 Sep 2025 | 64.5 | Published |
| 23 Sep 2025 | 62.5 | Published |
| 22 Sep 2025 | 62.6 | Published |
| 19 Sep 2025 | 60.3 | Published |
| 18 Sep 2025 | 59.3 | Published |
| 17 Sep 2025 | 61.7 | Published |
| 16 Sep 2025 | 59.4 | Published |
| 15 Sep 2025 | 58.8 | Published |
| 12 Sep 2025 | 58.0 | Published |
| 11 Sep 2025 | 57.6 | Published |
| 10 Sep 2025 | 52.4 | Published |
| 9 Sep 2025 | 62.3 | Published |
| 8 Sep 2025 | 50.5 | Published |
| 5 Sep 2025 | 62.0 | Published |
| 4 Sep 2025 | 61.0 | Published |
| 3 Sep 2025 | 64.9 | Published |
| 2 Sep 2025 | 66.0 | Published |
| 29 Aug 2025 | 65.5 | Published |
| 28 Aug 2025 | 64.2 | Published |
| 27 Aug 2025 | 61.6 | Published |
| 26 Aug 2025 | 61.8 | Published |
| 25 Aug 2025 | 62.0 | Published |
| 22 Aug 2025 | 60.8 | Published |
| 21 Aug 2025 | 63.6 | Published |
| 20 Aug 2025 | 62.6 | Published |
| 19 Aug 2025 | 60.2 | Published |
| 18 Aug 2025 | 59.2 | Published |
| 15 Aug 2025 | 59.6 | Published |
| 14 Aug 2025 | 62.0 | Published |
| 13 Aug 2025 | 58.9 | Published |
| 12 Aug 2025 | 61.4 | Published |
| 11 Aug 2025 | 62.9 | Published |
| 8 Aug 2025 | 62.9 | Published |
| 7 Aug 2025 | 62.6 | Published |
| 6 Aug 2025 | 61.6 | Published |
| 5 Aug 2025 | 63.8 | Published |
| 4 Aug 2025 | 62.2 | Published |
| 1 Aug 2025 | 63.8 | Published |
| 31 Jul 2025 | 60.9 | Published |
| 30 Jul 2025 | 62.2 | Published |
| 29 Jul 2025 | 60.1 | Published |
| 28 Jul 2025 | 60.2 | Published |
| 25 Jul 2025 | 59.3 | Published |
| 24 Jul 2025 | 61.1 | Published |
| 23 Jul 2025 | 61.8 | Published |
| 22 Jul 2025 | 62.8 | Published |
| 21 Jul 2025 | 60.4 | Published |
| 18 Jul 2025 | 61.1 | Published |
| 17 Jul 2025 | 61.4 | Published |
| 16 Jul 2025 | 62.5 | Published |
| 15 Jul 2025 | 62.9 | Published |
| 14 Jul 2025 | 64.1 | Published |
| 11 Jul 2025 | 66.0 | Published |
| 10 Jul 2025 | 66.0 | Published |
| 9 Jul 2025 | 64.3 | Published |
| 8 Jul 2025 | 65.4 | Published |
| 7 Jul 2025 | 63.8 | Published |
| 3 Jul 2025 | 61.8 | Published |
| 2 Jul 2025 | 63.3 | Published |
| 1 Jul 2025 | 63.9 | Published |
| 30 Jun 2025 | 64.6 | Published |
| 27 Jun 2025 | 65.5 | Published |
| 26 Jun 2025 | 65.0 | Published |
| 25 Jun 2025 | 66.5 | Published |
| 24 Jun 2025 | 64.8 | Published |
| 23 Jun 2025 | 67.4 | Published |
| 20 Jun 2025 | 64.2 | Published |
| 18 Jun 2025 | 61.5 | Published |
| 17 Jun 2025 | 60.6 | Published |
| 16 Jun 2025 | 60.2 | Published |
| 13 Jun 2025 | 63.4 | Published |
| 12 Jun 2025 | 58.7 | Published |
| 11 Jun 2025 | 58.5 | Published |
| 10 Jun 2025 | 59.3 | Published |
| 9 Jun 2025 | 57.7 | Published |
| 6 Jun 2025 | 59.8 | Published |
| 5 Jun 2025 | 61.2 | Published |
| 4 Jun 2025 | 55.2 | Published |
| 3 Jun 2025 | 59.1 | Published |
| 2 Jun 2025 | 61.7 | Published |
| 30 May 2025 | 60.7 | Published |
| 29 May 2025 | 61.1 | Published |
| 28 May 2025 | 61.7 | Published |
| 27 May 2025 | 58.7 | Published |
| 23 May 2025 | 61.1 | Published |
| 22 May 2025 | 60.6 | Published |
| 21 May 2025 | 62.9 | Published |
| 20 May 2025 | 56.7 | Published |
| 19 May 2025 | 54.2 | Published |
| 16 May 2025 | 58.3 | Published |
| 15 May 2025 | 55.0 | Published |
| 14 May 2025 | 60.0 | Published |
| 13 May 2025 | 58.3 | Published |
| 12 May 2025 | 58.3 | Published |
| 9 May 2025 | 61.6 | Published |
| 8 May 2025 | 67.5 | Published |
| 7 May 2025 | 64.8 | Published |
| 6 May 2025 | 64.8 | Published |
| 5 May 2025 | 65.2 | Published |
| 2 May 2025 | 68.2 | Published |
| 1 May 2025 | 72.0 | Published |
| 30 Apr 2025 | 71.7 | Published |
| 29 Apr 2025 | 68.9 | Published |
| 28 Apr 2025 | 65.7 | Published |
| 25 Apr 2025 | 63.7 | Published |
| 24 Apr 2025 | 66.0 | Published |
| 23 Apr 2025 | 70.5 | Published |
| 22 Apr 2025 | 74.8 | Published |
| 21 Apr 2025 | 77.2 | Published |
| 17 Apr 2025 | 72.2 | Published |
| 16 Apr 2025 | 71.5 | Published |
| 15 Apr 2025 | 71.8 | Published |
| 14 Apr 2025 | 72.8 | Published |
| 11 Apr 2025 | 83.9 | Published |
| 10 Apr 2025 | 85.1 | Published |
| 9 Apr 2025 | 101.8 | Published |
| 8 Apr 2025 | 92.1 | Published |
| 7 Apr 2025 | 96.0 | Published |
| 4 Apr 2025 | 84.7 | Published |
| 3 Apr 2025 | 71.9 | Published |
| 2 Apr 2025 | 64.7 | Published |
| 1 Apr 2025 | 64.9 | Published |
| 31 Mar 2025 | 66.2 | Published |
| 28 Mar 2025 | 61.7 | Published |
| 27 Mar 2025 | 59.6 | Published |
| 26 Mar 2025 | 60.9 | Published |
| 25 Mar 2025 | 59.1 | Published |
| 24 Mar 2025 | 60.9 | Published |
| 21 Mar 2025 | 63.2 | Published |
| 20 Mar 2025 | 60.8 | Published |
| 19 Mar 2025 | 57.9 | Published |
| 18 Mar 2025 | 61.3 | Published |
| 17 Mar 2025 | 64.9 | Published |
| 14 Mar 2025 | 66.7 | Published |
| 13 Mar 2025 | 68.3 | Published |
| 12 Mar 2025 | 67.8 | Published |
| 11 Mar 2025 | 69.2 | Published |
| 10 Mar 2025 | 63.2 | Published |
| 7 Mar 2025 | 63.0 | Published |
| 6 Mar 2025 | 58.1 | Published |
| 5 Mar 2025 | 59.9 | Published |
| 4 Mar 2025 | 63.7 | Published |
| 3 Mar 2025 | 58.2 | Published |
| 28 Feb 2025 | 58.3 | Published |
| 27 Feb 2025 | 54.5 | Published |
| 26 Feb 2025 | 51.9 | Published |
| 25 Feb 2025 | 52.4 | Published |
| 24 Feb 2025 | 48.4 | Published |
| 21 Feb 2025 | 46.5 | Published |
| 20 Feb 2025 | 47.1 | Published |
| 19 Feb 2025 | 47.6 | Published |
| 18 Feb 2025 | 45.6 | Published |
| 14 Feb 2025 | 45.4 | Published |
| 13 Feb 2025 | 44.8 | Published |
| 12 Feb 2025 | 49.6 | Published |
| 11 Feb 2025 | 51.9 | Published |
| 10 Feb 2025 | 51.3 | Published |
| 7 Feb 2025 | 52.9 | Published |
| 6 Feb 2025 | 53.6 | Published |
| 5 Feb 2025 | 52.8 | Published |
| 4 Feb 2025 | 49.6 | Published |
| 3 Feb 2025 | 54.2 | Published |
| 31 Jan 2025 | 51.1 | Published |
| 30 Jan 2025 | 52.7 | Published |
| 29 Jan 2025 | 55.7 | Published |
| 28 Jan 2025 | 54.3 | Published |
| 27 Jan 2025 | 56.2 | Published |
| 24 Jan 2025 | 55.7 | Published |
| 23 Jan 2025 | 56.7 | Published |
| 22 Jan 2025 | 55.8 | Published |
| 21 Jan 2025 | 56.0 | Published |
| 17 Jan 2025 | 56.3 | Published |
| 16 Jan 2025 | 51.9 | Published |
| 15 Jan 2025 | 53.1 | Published |
| 14 Jan 2025 | 58.0 | Published |
| 13 Jan 2025 | 57.0 | Published |
| 10 Jan 2025 | 58.0 | Published |
| 9 Jan 2025 | 56.8 | Published |
| 8 Jan 2025 | 56.1 | Published |
| 7 Jan 2025 | 55.8 | Published |
| 6 Jan 2025 | 55.3 | Published |
| 3 Jan 2025 | 56.2 | Published |
| 2 Jan 2025 | 54.6 | Published |
| 31 Dec 2024 | 57.2 | Published |
| 30 Dec 2024 | 53.9 | Published |
| 27 Dec 2024 | 55.2 | Published |
| 26 Dec 2024 | 54.1 | Published |
| 24 Dec 2024 | 56.4 | Published |
| 23 Dec 2024 | 59.6 | Published |
| 20 Dec 2024 | 58.9 | Published |
| 19 Dec 2024 | 58.9 | Published |
| 18 Dec 2024 | 53.3 | Published |
| 17 Dec 2024 | 52.5 | Published |
| 16 Dec 2024 | 53.7 | Published |
| 13 Dec 2024 | 53.5 | Published |
| 12 Dec 2024 | 53.5 | Published |
| 11 Dec 2024 | 55.0 | Published |
| 10 Dec 2024 | 55.5 | Published |
| 9 Dec 2024 | 54.7 | Published |
| 6 Dec 2024 | 55.0 | Published |
| 5 Dec 2024 | 56.0 | Published |
| 4 Dec 2024 | 54.1 | Published |
| 3 Dec 2024 | 56.3 | Published |
| 2 Dec 2024 | 56.7 | Published |
| 29 Nov 2024 | 54.3 | Published |
| 27 Nov 2024 | 57.4 | Published |
| 26 Nov 2024 | 58.5 | Published |
| 25 Nov 2024 | 57.1 | Published |
| 22 Nov 2024 | 58.8 | Published |
| 21 Nov 2024 | 61.0 | Published |
| 20 Nov 2024 | 59.2 | Published |
| 19 Nov 2024 | 59.0 | Published |
| 18 Nov 2024 | 59.0 | Published |
| 15 Nov 2024 | 59.5 | Published |
| 14 Nov 2024 | 57.9 | Published |
| 13 Nov 2024 | 60.1 | Published |
| 12 Nov 2024 | 58.6 | Published |
| 8 Nov 2024 | 55.0 | Published |
| 7 Nov 2024 | 53.5 | Published |
| 6 Nov 2024 | 60.1 | Published |
| 5 Nov 2024 | 67.1 | Published |
| 4 Nov 2024 | 67.2 | Published |
| 1 Nov 2024 | 69.4 | Published |
| 31 Oct 2024 | 65.8 | Published |
| 30 Oct 2024 | 63.9 | Published |
| 29 Oct 2024 | 63.9 | Published |
| 28 Oct 2024 | 63.8 | Published |
| 25 Oct 2024 | 64.3 | Published |
| 24 Oct 2024 | 64.6 | Published |
| 23 Oct 2024 | 65.5 | Published |
| 22 Oct 2024 | 64.2 | Published |
| 21 Oct 2024 | 64.5 | Published |
| 18 Oct 2024 | 60.4 | Published |
| 17 Oct 2024 | 59.8 | Published |
| 16 Oct 2024 | 57.9 | Published |
| 15 Oct 2024 | 27.1 | Published |
| 11 Oct 2024 | 27.2 | Published |
| 10 Oct 2024 | 27.4 | Published |
| 9 Oct 2024 | 27.7 | Published |
| 8 Oct 2024 | 30.0 | Published |
| 7 Oct 2024 | 30.5 | Published |
| 4 Oct 2024 | 30.0 | Published |
| 3 Oct 2024 | 31.5 | Published |
| 2 Oct 2024 | 34.7 | Published |
| 1 Oct 2024 | 34.6 | Published |
| 30 Sep 2024 | 32.3 | Published |
| 27 Sep 2024 | 36.1 | Published |
| 26 Sep 2024 | 35.6 | Published |
| 25 Sep 2024 | 36.0 | Published |
| 24 Sep 2024 | 36.3 | Published |
| 23 Sep 2024 | 35.1 | Published |
| 20 Sep 2024 | 36.7 | Published |
| 19 Sep 2024 | 34.4 | Published |
| 18 Sep 2024 | 37.9 | Published |
| 17 Sep 2024 | 34.3 | Published |
| 16 Sep 2024 | 35.8 | Published |
| 13 Sep 2024 | 35.8 | Published |
| 12 Sep 2024 | 38.5 | Published |
| 11 Sep 2024 | 40.9 | Published |
| 10 Sep 2024 | 41.1 | Published |
| 9 Sep 2024 | 38.9 | Published |
| 6 Sep 2024 | 38.2 | Published |
| 5 Sep 2024 | 38.9 | Published |
| 4 Sep 2024 | 40.4 | Published |
| 3 Sep 2024 | 39.4 | Published |
| 30 Aug 2024 | 37.3 | Published |
| 29 Aug 2024 | 38.4 | Published |
| 28 Aug 2024 | 38.9 | Published |
| 27 Aug 2024 | 37.1 | Published |
| 26 Aug 2024 | 35.7 | Published |
| 23 Aug 2024 | 37.7 | Published |
| 22 Aug 2024 | 39.4 | Published |
| 21 Aug 2024 | 41.6 | Published |
| 20 Aug 2024 | 41.3 | Published |
| 19 Aug 2024 | 40.5 | Published |
| 16 Aug 2024 | 40.8 | Published |
| 15 Aug 2024 | 43.2 | Published |
| 14 Aug 2024 | 45.3 | Published |
| 13 Aug 2024 | 49.2 | Published |
| 12 Aug 2024 | 49.9 | Published |
| 9 Aug 2024 | 46.9 | Published |
| 8 Aug 2024 | 49.9 | Published |
| 7 Aug 2024 | 48.2 | Published |
| 14 May 2024 | 32.1 | Published |
| 13 May 2024 | 31.8 | Published |
| 10 May 2024 | 32.8 | Published |
| 9 May 2024 | 32.9 | Published |
| 8 May 2024 | 31.2 | Published |
| 7 May 2024 | 28.1 | Published |
| 6 May 2024 | 28.8 | Published |
| 3 May 2024 | 31.9 | Published |
| 2 May 2024 | 34.3 | Published |
| 1 May 2024 | 37.0 | Published |
| 30 Apr 2024 | 34.0 | Published |
| 29 Apr 2024 | 34.5 | Published |
| 26 Apr 2024 | 37.0 | Published |
| 25 Apr 2024 | 39.5 | Published |
| 24 Apr 2024 | 37.8 | Published |
| 23 Apr 2024 | 36.5 | Published |
| 22 Apr 2024 | 37.1 | Published |
| 19 Apr 2024 | 38.1 | Published |
| 18 Apr 2024 | 37.2 | Published |
| 17 Apr 2024 | 37.8 | Published |
| 16 Apr 2024 | 38.1 | Published |
| 15 Apr 2024 | 34.7 | Published |
| 12 Apr 2024 | 34.8 | Published |
| 11 Apr 2024 | 32.7 | Published |
| 10 Apr 2024 | 31.6 | Published |
| 9 Apr 2024 | 35.2 | Published |
| 8 Apr 2024 | 31.1 | Published |
| 5 Apr 2024 | 35.1 | Published |
| 4 Apr 2024 | 40.4 | Published |
| 3 Apr 2024 | 35.4 | Published |
| 2 Apr 2024 | 38.5 | Published |
| 1 Apr 2024 | 34.1 | Published |
| 28 Mar 2024 | 35.8 | Published |
| 27 Mar 2024 | 40.2 | Published |
| 26 Mar 2024 | 40.1 | Published |
| 25 Mar 2024 | 37.5 | Published |
| 22 Mar 2024 | 36.7 | Published |
| 21 Mar 2024 | 37.8 | Published |
| 20 Mar 2024 | 41.0 | Published |
| 19 Mar 2024 | 36.9 | Published |
| 18 Mar 2024 | 36.6 | Published |
| 15 Mar 2024 | 36.2 | Published |
| 14 Mar 2024 | 35.2 | Published |
| 13 Mar 2024 | 36.5 | Published |
| 12 Mar 2024 | 37.3 | Published |
| 11 Mar 2024 | 39.8 | Published |
| 8 Mar 2024 | 39.8 | Published |
| 7 Mar 2024 | 43.4 | Published |
| 6 Mar 2024 | 39.2 | Published |
| 5 Mar 2024 | 43.3 | Published |
| 4 Mar 2024 | 40.5 | Published |
| 1 Mar 2024 | 43.1 | Published |
| 29 Feb 2024 | 42.4 | Published |
| 28 Feb 2024 | 44.0 | Published |
| 27 Feb 2024 | 37.9 | Published |
| 26 Feb 2024 | 41.3 | Published |
| 23 Feb 2024 | 36.4 | Published |
| 22 Feb 2024 | 32.5 | Published |
| 21 Feb 2024 | 30.8 | Published |
| 20 Feb 2024 | 32.0 | Published |
| 16 Feb 2024 | 32.6 | Published |
| 15 Feb 2024 | 34.8 | Published |
| 14 Feb 2024 | 38.3 | Published |
| 13 Feb 2024 | 35.9 | Published |
| 12 Feb 2024 | 38.8 | Published |
| 9 Feb 2024 | 39.6 | Published |
| 8 Feb 2024 | 39.2 | Published |
| 7 Feb 2024 | 39.9 | Published |
| 6 Feb 2024 | 40.7 | Published |
| 5 Feb 2024 | 40.8 | Published |
| 2 Feb 2024 | 42.8 | Published |
| 1 Feb 2024 | 45.7 | Published |
| 31 Jan 2024 | 42.2 | Published |
| 30 Jan 2024 | 44.2 | Published |
| 29 Jan 2024 | 43.9 | Published |
| 26 Jan 2024 | 40.2 | Published |
| 25 Jan 2024 | 42.6 | Published |
| 24 Jan 2024 | 42.8 | Published |
| 23 Jan 2024 | 41.3 | Published |
| 22 Jan 2024 | 40.0 | Published |
| 19 Jan 2024 | 41.2 | Published |
| 18 Jan 2024 | 39.4 | Published |
| 17 Jan 2024 | 41.3 | Published |
| 16 Jan 2024 | 37.4 | Published |
